Zakres temperatury: -22/-10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | GELATO 1.0 | GELATO 1.5 |
|---|---|---|
| KOD | GT100 | GT101 |
| Długość [mm] | 1000 | 1500 |
| Długość z bokami [mm] | 1000 | 1500 |
| Powierzchnia półek [m2] | 94 | 165 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 450 | 450 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 804 | 807 |
| Moc chłodnicza [W] | 600 | 600 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 30 | 30 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 9,7 | 9,7 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy malowanej proszkowo-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| wnętrze z blachy nierdzewnej |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| blat izolowany z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej z otworami pod pojemniki tubowe 22 |
| nadstawa szklana z szybą frontową prostą |
| lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|