Zakres temperatury: +5/+15ºC
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | GASTROLINE CUBE 0.6W-MOD/C | GASTROLINE CUBE 0.9W-MOD/C | GASTROLINE CUBE 1.3W-MOD/C |
---|---|---|---|
KOD | GC103-c | GC102-c | GC101-c |
Długość [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Długość modułu bez boków [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 0,87 | 1,3 | 1.9 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 320 | 480 | 690 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,84 | 1,3 | 1,9 |
Głębokość [mm] | 835 | 835 | 835 |
Wysokość [mm] | 1270+/10 | 1270+/10 | 1270+/10 |
Wymiary półek [mm] | 570x425 1szt, 570x515 1szt, 290x525 2szt | 870x425 1szt, 870x515 1szt, 440x525 2szt | 1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 640x525 2szt |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 21,6 | 25,5 | 51 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 44 | 69 | 117 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,9 | 1,3 | 2 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny |
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej4 |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z czarnej melaminy |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną2 |
szyba frontowa prosta |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne |
---|