Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | JAMAJKA 0.6N-MOD 3 | JAMAJKA 0.9N-MOD | JAMAJKA 1.3N-MOD |
---|---|---|---|
KOD | JA103N-mod | JA102N-mod | JA101N-mod |
Długość [mm] | 606 | 902 | 1307 |
Długość modułu bez boków [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 0,8 | 305 | 440 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 203 | 305 | 440 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 |
Głębokość (drewno/h17/pod zabudowę) [mm] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 |
Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 34 | 74 | 94 |
Wymiary półek [mm] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 |
Wyposażenie standardowe |
---|
witryna neutralna (bez układu chłodniczego) |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
szyba frontowa gięta uchylna |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
Wyposażenie opcjonalne |
---|