Zakres temperatury: -15/-24°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | JUSTYNA 2.0 | JUSTYNA 2.5 |
|---|---|---|
| KOD | JS100 | JS101 |
| Długość [mm] | 1990 | 2610 |
| Długość z bokami [mm] | 1990 | 2610 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 290 | 362 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 290 | 362 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,45 | 1,81 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,45 | 1,81 |
| Głębokość [mm] | 1030 | 1030 |
| Wysokość [mm] | 960+/10 | 960+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 210 | 260 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 550 | 550 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 44,8 | 44,8 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 1817 | 1827 |
| Moc chłodnicza [W] | 1488 | 1488 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 2256 | 3038 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 2210 | 3000 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 26,2 | 27,9 |
| Maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 300 | 375 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa z blachy powlekanej na kolor biały |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| lampa ze świetlówką LED (białą) |
| boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|