Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | KAMELEO 0.6N-MOD | KAMELEO 0.9N-MOD | KAMELEO 1.3N-MOD |
---|---|---|---|
KOD | JA103KN-mod | JA102KN-mod | JA101KN-mod |
Długość [mm] | 605 | 905 | 1305 |
Długość modułu bez boków [mm] | 605 | 905 | 1305 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 960 +/5 | 960 +/5 | 960 +/5 |
Wysokość [mm] | 1360+/10 | 1360+/10 | 1360+/10 |
Wymiary półek [mm] | 570x425 1szt,570x515 1szt, 570x595 1szt, 290x525 2szt | 870x425 1szt, 870x515 1szt, 870x595 1szt, 440x525 2szt | 1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 1280x595 1szt, 640x525 2szt |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 1 |
Wyposażenie standardowe |
---|
witryna neutralna (bez układu chłodniczego) |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
szyba frontowa gięta uchylna |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
Wyposażenie opcjonalne |
---|