Zakres temperatury: +5/+15ºC
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | KAMELEO 0.6W-MOD/C | KAMELEO 0.9W-MOD/C | KAMELEO 1.3W-MOD/C |
---|---|---|---|
KOD | JA103K-c | JA102K-c | JA101K-c |
Długość [mm] | 625 | 925 | 1325 |
Długość modułu bez boków [mm] | 605 | 905 | 1305 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 960 +/5 | 960 +/5 | 960 +/5 |
Wysokość [mm] | 1360+/10 | 1360+/10 | 1360+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 90 | 140 | 190 |
Wymiary półek [mm] | 570x425 1szt,570x515 1szt, 570x595 1szt, 290x525 2szt | 870x425 1szt, 870x515 1szt, 870x595 1szt, 440x525 2szt | 1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 1280x595 1szt, 640x525 2szt |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 51 | 78 | 134 |
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 160 | 160 | 200 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1 | 1,4 | 2,3 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną2 |
szyba frontowa gięta uchylna |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne |
---|