Zakres temperatury: -18/-12°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | KEOS 2-MOD/C | KEOS 3-MOD/C | 
|---|---|---|
| KOD | KS100 | KS101 | 
| Długość [mm] | 1560 | 2335 | 
| Pojemność użytkowa [dm3] | 1360 | 2000 | 
| Powierzchnia półek [m2] | 4,2 | 6,3 | 
| Grubość boku [mm] | 50 | 50 | 
| Głębokość [mm] | 955 | 955 | 
| Wysokość [mm] | 2015+/10 | 2015+/10 | 
| Waga urządzenia [kg] | 280 | 380 | 
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | 
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 | -30 | 
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 1000 | 1000 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 66 | 88 | 
| Całkowita moc znamionowa [W] | 519 | 706 | 
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 423 | 558 | 
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 2880 | 4490 | 
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 15,8 | 22,7 | 
| Wyposażenie standardowe | 
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | 
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | 
| chłodzenie dynamiczne | 
| wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor biały | 
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | 
| panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor biały | 
| drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną i samodomykaczem | 
| podgrzewane ościeżnice drzwi | 
| 4 poziomy półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia | 
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | 
| odszranianie automatyczne | 
| oświetlenie boczne wnętrza - świetlówki LED (białe) | 
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) | 
| Wyposażenie opcjonalne | 
|---|