Zakres temperatury: 0/+20°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Cena brutto (bez podłogi) | 10414,00PLN kup teraz | 12235,00 PLN kup teraz | Komora chłodnicza CH-6 | Komora chłodnicza CH-9 |
|---|---|---|---|---|
| KOD | CH-2 | CH-4 | CH-6 | CH-9 |
| Wymiary zew. (gł. x szer. x wys.) [mm] | 1310x2300x2580 | 2480x2300x2580 | 3610x2300x2580 | 3610x3450x2580 |
| Wymiary wew. (gł. x szer. x wys.(z podłogą)) [mm] | 1150x2140x2500(2420) | 2300x2140x2500(2420) | 3450x2140x2500(2420) | 3450x3290x2500(2420) |
| Pojemność [dm3] (z podłogą) | 6150 (5955) | 12300 (11911) | 18450 (17866) | 28376(27468) |
| Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Wymiary drzwi chłodniczych gr. 80 mm poliuretan [mm] | 800x2000 | 800x2000 | 800x2000 | 800x2000 |
| Masa komory (podłoga*) [kg] | 225,5 (48) | 291,05 (95) | 352,7 (142,9) | 430,7 (187,2) |
| Agregat chłodniczy | UNEK6213GK | UNT6220GK | UNT6226GK | UNJ9238GK |
| Moc chłodnicza przy to=-10 [W] | 1060 | 1260 | 1860 | 2560 |
| Czynnik chłodniczy | R404/R507 | R404/R507 | R404/R507 | R404/R507 |
| Napięcie znamionowe[V] | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| Chłodnica | RS2130ED | RS3180ED | RS3290ED | RS4380ED |
| Moc elektryczna chłodnicy [W] wentylatory/grzałki | 76/650 | 114/1000 | 114/1000 | 172/1300 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| kolor RAL9010 |
| chłodzenie dynamiczne |
| wykończenie wnętrza obróbka blacharska + silikon sanitarny |
| lampa LED (biała) |
| odszranianie automatyczne |
| zawór rozprężny Danfoss |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|
| podłoga izolowana |
| wykończenie podłogi blachą ryflowaną - AL 2mm |