Zakres temperatury: -24/+0°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | Komora mroźnicza MX-2 | Komora mroźnicza MX-4 |
|---|---|---|
| KOD | MX-2 | MX-4 |
| Wymiary zew. (gł. x szer. x wys.) [mm] | 1390x2300x2620 | 2540x2300x2620 |
| Wymiary wew. (gł. x szer. x wys.(z podłogą)) [mm] | 1150x2060x2500 (2380) | 2300x206x2500 (2380) |
| Pojemność [dm3] (z podłogą) | 5922,5(5638) | 11845(11276,5) |
| Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm] | 120 | 120 |
| Wymiary drzwi mroźniczych gr. 100 mm poliuretan z grzałką [mm] | 800x2000 | 800x2000 |
| Masa komory (podłoga*) [kg] | 257,14 (52) | 331,9 (103,8) |
| Agregat chłodniczy | UNJ2212GK | UGNJ2192GK |
| Moc chłodnicza przy to=-35 [W] | 885 | 1260 |
| Czynnik chłodniczy | R404/R507 | R404/R507 |
| Napięcie znamionowe[V] | 230V AC | 230V AC |
| Chłodnica | RCS1250408ED | RCS2250408ED |
| Moc elektryczna chłodnicy [W] wentylatory/grzałki | 172/1300 | 172/1300 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| kolor RAL9010 |
| chłodzenie dynamiczne |
| wykończenie wnętrza obróbka blacharska + silikon sanitarny |
| lampa LED (biała) |
| podłoga izolowana |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |
| zawór rozprężny Danfoss |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|
| wykończenie podłogi blachą ryflowaną - AL 2mm |