Dane techniczne | LADA BASIA 2/0.4 | LADA BASIA 2/0.5 | LADA BASIA 2/0.6 | LADA BASIA 2/0.7 | LADA BASIA 2/0.8 | LADA BASIA 2/0.9 | LADA BASIA 2/1.0 | LADA BASIA 2/1.1 | LADA BASIA 2/1.2 | LADA BASIA 2/1.3 | LADA BASIA 2/1.4 | LADA BASIA 2/1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | LS/BA400 | LS/BA500 | LS/BA600 | LS/BA700 | LS/BA800 | LS/BA900 | LS/BA1000 | LS/BA1100 | LS/BA1200 | LS/BA1300 | LS/BA1400 | LS/BA1500 |
Długość [mm] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Długość z bokami [mm] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Długość bez boków [mm] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 |
Wyposażenie standardowe |
---|
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
szuflada wysuwna15 |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
gniazdko elektryczne |
Wyposażenie opcjonalne |
---|