Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | BASIA 2/1.1 S | BASIA 2/1.4 S | BASIA 2/1.7 S | BASIA 2/2.1 S | BASIA 2/2.5 S | BASIA 2/3.0 S | BASIA 2/3.4 S | BASIA 2/3.75 S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BA100 | BA101 | BA102 | BA103 | BA104 | BA107 | BA108 | BA113 | 
| Długość [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 | 
| Długość z bokami [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 | 
| Pojemność użytkowa [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 | 
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 | 
| Powierzchnia półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Głębokość [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 
| Wysokość [mm] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 
| Waga urządzenia [kg] | 140 | 160 | 190 | 215 | 290 | 355 | 380 | |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | 
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | 
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 31 | 34 | 43,2 | 
| Całkowita moc znamionowa [W] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 594 | 849 | 882 | 
| Moc chłodnicza [W] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 497 | 1485 | 1485 | 
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,3 | 11,9 | 12,4 | 
| Obciążenie półki [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Wyposażenie standardowe | 
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny | 
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | 
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | 
| chłodzenie grawitacyjne | 
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) | 
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | 
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | 
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały | 
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne | 
| blat roboczy z blachy nierdzewnej | 
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) | 
| szyba frontowa gięta uchylna | 
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową | 
| lampa ze świetlówką LED (białą) | 
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| boki izolowane z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | 
| odszranianie automatyczne | 
| odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny | 
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) | 
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 | 
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały | 
| Wyposażenie opcjonalne | 
|---|
