Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | LUZON DEEP 0.94 | LUZON DEEP 1.25 | LUZON DEEP 1.56 | LUZON DEEP 1.88 | LUZON DEEP 2.50 | LUZON DEEP 3.13 | LUZON DEEP 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BA220WG | BA230WG | BA240WG | BA250WG | BA260WG | BA270WG | BA280WG |
| Długość [mm] | 1020 | 1330 | 1645 | 1960 | 2580 | 3210 | 3210 |
| Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 140 | 186 | 232 | 280 | 372 | 466 | 558 |
| Powierzchnia półki [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Wysokość [mm] | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 | 1230+/-10 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 | 43,2 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 347 | 423 | 438 | 651 | 723 | 1092 | 1209 |
| Moc chłodnicza [W] | 440 | 580 | 580 | 710 | 888 | 1440 | 1755 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 9,1 | 10,1 | 15,3 | 16,9 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| kolor podstawy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| kolor panelu frontowego-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
| tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
| lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|