Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | PICO DEEP 0.98 | PICO DEEP 1.22 | PICO DEEP 1.42 | PICO DEEP 1.62 | PICO DEEP 1.96 | PICO DEEP 2.44 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | MO200WG | MO201WG | MO202WG | MO203WG | MO204WG | MO205WG |
Długość [mm] | 1060 | 1300 | 1500 | 1700 | 2040 | 2520 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 160 | 210 | 240 | 270 | 330 | 410 |
Powierzchnia półki [m2] | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Wysokość [mm] | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 | 1220+/-10 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 14,4 | 14,4 | 17,0 | 22,4 | 22,4 | 28,8 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 347 | 347 | 351 | 356 | 470 | 485 |
Moc chłodnicza [W] | 440 | 440 | 440 | 440 | 580 | 580 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 6,6 | 6,8 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia) |
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna „deep pink”) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |
Wyposażenie opcjonalne |
---|