Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | SANTIAGO 1.1S | SANTIAGO 1.4S | SANTIAGO 1.7S | SANTIAGO 2.1S | SANTIAGO 2.5S | SANTIAGO 3.75S |
---|---|---|---|---|---|---|
KOD | SA100 | SA101 | SA102 | SA103 | SA104 | SA113 |
Długość [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |
Długość z bokami [mm] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Wysokość [mm] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 145 | 165 | 195 | 220 | 295 | |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 882 |
Moc chłodnicza [W] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 1485 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 12,4 |
Obciążenie półki [kg/m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi komory przechowalniczej-rozwierne |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (mięsną) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki izolowane z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)3 |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|