Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | TATIANA 1.0 | TATIANA 1.3 | TATIANA 1.5 | TATIANA 1.7 |
---|---|---|---|---|
KOD | TA100 | TA101 | TA102 | TA103 |
Długość [mm] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
Głębokość [mm] | 765 | 765 | 765 | 765 |
Wysokość [mm] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 75 | 95 | 110 | 125 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 151 | 247 | 251 | 256 |
Moc chłodnicza [W] | 243 | 411 | 411 | 411 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Maksymalne obciążenie urządzenia [kg] | 30 | 40 | 50 | 60 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały |
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
nadstawa szklana z szybą frontową giętą |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|