Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | WIKTORIA 1.0 | WIKTORIA 1.3 |
|---|---|---|
| KOD | WI01 | WI02 |
| Długość [mm] | 940 | 1320 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 70 | 100 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 70 | 100 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,4 | 0,6 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,4 | 0,6 |
| Głębokość [mm] | 655 | 655 |
| Wysokość [mm] | 440+/10 | 440+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 55 | 75 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 250 | 250 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 151 | 157 |
| Moc chłodnicza [W] | 243 | 243 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,1 | 2,2 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| agregat chłodniczy umieszczony z prawej strony (od klienta) |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| ekspozycja przystosowana pod pojemniki GN 1/1 o głębokości do 40 mm |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| przysłonki nocne z pleksy |
| lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|