Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | WIKTORIA 2/1.0 | WIKTORIA 2/1.3 |
|---|---|---|
| KOD | WI03 | WI04 |
| Długość [mm] | 825 | 1320 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 112 | 180 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 112 | 180 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,43 | 0,69 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,43 | 0,69 |
| Głębokość [mm] | 770 | 770 |
| Wysokość [mm] | 610+/10 | 610+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 60 | 86 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 250 | 250 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 151 | 247 |
| Moc chłodnicza [W] | 243 | 411 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,1 | 3,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| agregat chłodniczy umieszczony z prawej strony (od klienta) |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| ekspozycja przystosowana pod pojemniki GN 1/1 - 1 szt. o głębokości 20 mm pozostałe do 150 mm |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| przysłonki nocne z pleksy |
| lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|