| Dane techniczne | LADA GRENADA 0.4 | LADA GRENADA 0.5 | LADA GRENADA 0.6 | LADA GRENADA 0.7 | LADA GRENADA 0.8 | LADA GRENADA 0.9 | LADA GRENADA 1.0 | LADA GRENADA 1.1 | LADA GRENADA 1.2 | LADA GRENADA 1.3 | LADA GRENADA 1.4 | LADA GRENADA 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | LS/GR400 | LS/GR500 | LS/GR600 | LS/GR700 | LS/GR800 | LS/GR900 | LS/GR1000 | LS/GR1100 | LS/GR1200 | LS/GR1300 | LS/GR1400 | LS/GR1500 |
| Długość [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Długość z bokami [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Długość bez boków [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Grubość boku [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Głębokość [mm] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Wysokość [mm] | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| korpus górny wykonany z płyty melaminowej w kolorze białym |
| korpus dolny z blachy powlekanej na kolor biały |
| szuflada wysuwna15 |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|