Dane techniczne | LADA MONIKA 2/0.4 | LADA MONIKA 2/0.5 | LADA MONIKA 2/0.6 | LADA MONIKA 2/0.7 | LADA MONIKA 2/0.8 | LADA MONIKA 2/0.9 | LADA MONIKA 2/1.0 | LADA MONIKA 2/1.1 | LADA MONIKA 2/1.2 | LADA MONIKA 2/1.3 | LADA MONIKA 2/1.4 | LADA MONIKA 2/1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | LS/MO400 | LS/MO500 | LS/MO600 | LS/MO700 | LS/MO800 | LS/MO900 | LS/MO1000 | LS/MO1100 | LS/MO1200 | LS/MO1300 | LS/MO1400 | LS/MO1500 |
Długość [mm] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Długość z bokami [mm] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Długość bez boków [mm] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Głębokość [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Wyposażenie standardowe |
---|
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
szuflada wysuwna15 |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
gniazdko elektryczne |
Wyposażenie opcjonalne |
---|