Dane techniczne | MICHAŁ 1.0 | MICHAŁ 1.3 | MICHAŁ 1.6 | MICHAŁ 1.9 | MICHAŁ 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
KOD | MC100 | MC101 | MC102 | MC103 | MC104 |
Długość [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1830 | 2445 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,5 | 2,0 | 2,45 | 2,9 | 3,9 |
Głębokość [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Wysokość [mm] | 2230+/10 | 2230+/10 | 2230+/10 | 2230+/10 | 2230+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Wymiary półek [mm] | 910x360 4szt, 920x540 1szt | 1220x360 4szt, 1230x540 1szt | 1520x360 4szt, 1530x540 1szt | 910x360 8szt, 1840x540 1szt | 1220x360 8szt, 2460x540 1szt |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 51 | 86,4 | 102 | 112,8 | 172,8 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 51 | 86,4 | 102 | 112,8 | 172,8 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,6 | 1,0 | 12 | 1,4 | 2,1 |
Obciążenie półki [kg/m] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wyposażenie standardowe |
---|
szafka dolna z półką wysuwną z melaminy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia z blachy malowanej proszkowo na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
blat roboczy z melaminy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
plecy regału z melaminy-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
lustro górne zawieszone pod kątem |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
Wyposażenie opcjonalne |
---|