Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
| Dane techniczne | BARBADOS 100 1.25-MOD/C | BARBADOS 100 2.5-MOD/C | BARBADOS 100 3.75-MOD/C | BARBADOS 110 1.25-MOD/C | BARBADOS 110 2.5-MOD/C | BARBADOS 110 3.75-MOD/C | BARBADOS 120 1.25-MOD/C | BARBADOS 120 2.5-MOD/C | BARBADOS 120 3.75-MOD/C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | BR100 | BR101 | BR106 | BR102 | BR103 | BR107 | BR104 | BR105 | BR108 | 
| Długość modułu bez boków [mm] | 1250 | 2500 | 3750 | 1250 | 2500 | 3750 | 1250 | 2500 | 3750 | 
| Pojemność użytkowa [dm3] | 1300 | 2600 | 3900 | 1500 | 3000 | 4500 | 1700 | 3400 | 5100 | 
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 1300 | 2600 | 3900 | 1500 | 3000 | 4500 | 1700 | 3400 | 5100 | 
| Powierzchnia półek [m2] | 2,15 | 4,3 | 6,45 | 2,27 | 4,54 | 6,81 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 3,9 | 7,75 | 4,0 | 8 | 4,13 | 8,26 | |||
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 2,14 | 4,3 | 2,14 | 4,2 | 2,14 | 4,3 | |||
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Głębokość [mm] | 1010 | 1010 | 1010 | 1110 | 1110 | 1110 | 1210 | 1210 | 1210 | 
| Wysokość [mm] | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 
| Wysokość wewnętrzna [mm] | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 
| Waga urządzenia [kg] | 240 | 480 | 250 | 490 | 260 | 500 | |||
| Wymiary półek [mm] | 500x1250 5szt, 600x625 2szt | 500x1250 10szt, 600x625 4szt | 500x1250 15szt, 600x625 6szt | 500x1250 5szt, 700x625 2szt | 500x1250 10szt, 700x625 4szt | 500x1250 15szt, 700x625 6szt | 500x1250 5szt, 800x625 2szt | 500x1250 10szt, 800x625 4szt | 500x1250 15szt, 800x625 6szt | 
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | |||
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |||
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 51 | 102 | 51 | 102 | 51 | 102 | |||
| Całkowita moc znamionowa [W] | 86 | 207 | 86 | 207 | 86 | 207 | |||
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 
| Wyposażenie standardowe | 
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym | 
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi | 
| chłodzenie dynamiczne | 
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | 
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | 
| panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor biały | 
| lampa górna na wysięgniku z blachy powlekanej na kolor biały z podwójną świetlówką LED (białą) | 
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | 
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | 
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| roleta nocna-elektryczna | 
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | 
| odszranianie automatyczne | 
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 | 
| Wyposażenie opcjonalne | 
|---|
