Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
| Dane techniczne | COSTA 1.3-MOD/C | COSTA 2.5-MOD/C |
|---|---|---|
| KOD | PA101-c/dp | PA104-c/dp |
| Długość modułu bez boków [mm] | 1230 | 2460 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 780 | 1500 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 780 | 1500 |
| Powierzchnia półek [m2] | 2,6 | 5,2 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,7 | 5,5 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,8 | 3,4 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 750 | 750 |
| Wysokość [mm] | 2140+/10 | 2140+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 195 | 350 |
| Wymiary półek [mm] | 1220x360 5szt, 1230x440 1szt | 1220x360 10szt, 2460x440 1szt |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 51 | 85 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 139 | 195 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1,9 | 2,7 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie dynamiczne |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
| drzwi przesuwne z szybą zespoloną-samozamykające |
| oświetlenie boczne wnętrza - świetlówki LED (białe) |
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|