Zakres temperatury: +3/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
| Dane techniczne | PAROS 1.0-MOD/C | PAROS 1.3-MOD/C | PAROS 1.6-MOD/C | PAROS 1.9-MOD/C | PAROS 2.5-MOD/C |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | PA100-c | PA101-c | PA102-c | PA103-c | PA104-c |
| Długość modułu bez boków [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 580 | 780 | 970 | 1170 | 1500 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 580 | 780 | 970 | 1170 | 1500 |
| Powierzchnia półek [m2] | 2 | 2,6 | 3,4 | 4 | 5,4 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,5 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,4 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Wysokość [mm] | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 115 | 145 | 175 | 215 | 255 |
| Wymiary półek [mm] | 910x360 5szt, 920x440 1szt | 1220x360 5szt, 1230x440 1szt | 1520x360 5szt, 1530x440 1szt | 1830x360 5szt, 1840x440 1szt | 1220x360 10szt, 2460x440 1szt |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 73 | 78 | 111 | 146 | 156 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,2 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie dynamiczne |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
| oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
| roleta ręczna |
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|