Zakres temperatury: +2/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | TIMOR 1.0 DP-mod/C | TIMOR 1.3 DP-mod/C | TIMOR 1.6 DP-mod/C | TIMOR 1.9 DP-mod/C | TIMOR 2.5 DP-mod/C |
---|---|---|---|---|---|
KOD | TR100DP-c | TR101DP-c | TR102DP-c | TR103DP-c | TR104DP-c |
Długość [mm] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 830 | 1120 | 1390 | 1670 | 2230 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 6,9 |
Głębokość [mm] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Wysokość [mm] | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 | 2020+/-10 |
Waga urządzenia [kg] | 130 | 175 | 190 | 235 | 290 |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34,0 | 44,8 | 57,6 | 68,0 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 73 | 100 | 133 | 146 | 178 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
roleta ręczna |
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne |
---|