Zakres temperatury: +3/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | PAROS 1.0 | PAROS 1.3 | PAROS 1.6 | PAROS 1.9 | PAROS 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | PA100 | PA101 | PA102 | PA103 | PA104 | 
| Długość z bokami [mm] | 1000 | 1310 | 1610 | 1920 | 2540 | 
| Pojemność użytkowa [dm3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 | 
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 | 
| Powierzchnia półek [m2] | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,6 | 
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Głębokość [mm] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 
| Wysokość [mm] | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 
| Waga urządzenia [kg] | 150 | 180 | 210 | 250 | 290 | 
| Wymiary półek [mm] | 910x360 4szt, 920x440 1szt | 1220x360 4szt, 1230x440 1szt | 1520x360 4szt, 1530x440 1szt | 1830x360 4szt, 1840x440 1szt | 1220x360 8szt, 2460x440 1szt | 
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R404A / R507 | 
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 | 
| Całkowita moc znamionowa [W] | 1100 | 1133 | 1495 | 1468 | 1822 | 
| Moc chłodnicza [W] | 1093 | 1310 | 1764 | 1791 | 2354 | 
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 15,4 | 15,9 | 20,9 | 20,5 | 25,5 | 
| Wyposażenie standardowe | 
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny | 
| chłodzenie dynamiczne | 
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | 
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały | 
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) | 
| oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) | 
| roleta ręczna | 
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały | 
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | 
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| boki z tworzywa ABS z szybą-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm | 
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | 
| odszranianie automatyczne | 
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 | 
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 | 
| Wyposażenie opcjonalne | 
|---|
