Zakres temperatury: +3/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | RODOS 1.0 | RODOS 1.3 | RODOS 1.6 | RODOS 1.9 | RODOS 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD | RS100 | RS101 | RS102 | RS103 | RS104 |
| Długość z bokami [mm] | 1020 | 1330 | 1630 | 1940 | 2560 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,7 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,9 |
| Grubość boku [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Głębokość [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Wysokość [mm] | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 175 | 220 | 235 | 280 | 340 |
| Wymiary półek [mm] | 910x360 4szt, 920x510 1szt | 1220x360 4szt, 1230x510 1szt | 1520x360 4szt, 1530x510 1szt | 1830x360 4szt, 1840x510 1szt | 1220x360 8szt, 2460x510 1szt |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 1100 | 1133 | 1495 | 1468 | 1822 |
| Moc chłodnicza [W] | 1093 | 1310 | 1764 | 1791 | 2354 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 15,4 | 15,9 | 20,9 | 20,5 | 25,5 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie dynamiczne |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
| panel górny podświetlany świetlówką LED-możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) |
| oświetlenie górne wewnętrzne-świetlówka LED (biała) |
| roleta ręczna |
| wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały |
| półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia |
| listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki z tworzywa ABS z szybą-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)2 |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|