Zakres temperatury: -18/-12°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | OLA 1400.P M |
|---|---|
| KOD | OL100.P/M |
| Długość [mm] | 1675 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 1400 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 1400 |
| Powierzchnia półek [m2] | 4,4 |
| Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm] | 60 |
| Głębokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 1980 +/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 210 |
| Wymiary półek [mm] | 510x710 |
| Maksymalne obciążenie półki [kg/mb] | 30 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 627 |
| Moc chłodnicza [W] | 704 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 45 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 520 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 8,6 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
| korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| drzwi rozwierne pełne-możliwość wyboru kierunku otwierania |
| samodomykacz drzwi rozwiernych |
| podgrzewane ościeżnice drzwi |
| 10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|