Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
| Dane techniczne | GRENADA 1.25-MOD/C | GRENADA 1.9-MOD/C | GRENADA 2.5-MOD/C | GRENADA 3.75-MOD/C |
|---|---|---|---|---|
| KOD | GR100 | GR101 | GR102 | GR180-c |
| Długość [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Długość bez boków [mm] | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 260 | 390 | 520 | 780 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 260 | 390 | 520 | 780 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,05 | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
| Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 1,05 | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
| Grubość boku [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Głębokość [mm] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Wysokość [mm] | 1165+/10 | 1165+/10 | 1165+/10 | 1165+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 160 | 200 | 250 | |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 108 | 108 | 136 | 226 |
| Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 70 | 45 | 53 | 94 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 470 | 780 | 1100 | 1500 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 6,2 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 80 | 80 | 80 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
| urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
| chłodzenie dynamiczne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
| panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| szyba frontowa gięta uchylna - wysoka lub niska |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|