Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | SUMBA 1.0-MOD/C | SUMBA 1.5-MOD/C | SUMBA 2.0-MOD/C | SUMBA 2.5-MOD/C |
---|---|---|---|---|
KOD | SU100-c | SU101-c | SU102-c | SU103-c |
Długość [mm] | 980 | 1420 | 1960 | 2440 |
Długość bez boków [mm] | 980 | 1420 | 1960 | 2440 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 215 | 333 | 451 | 573 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 120 | 210 | 290 | 370 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,65 | 0,95 | 1,3 | 1,61 |
Głębokość [mm] | 895 | 895 | 895 | 895 |
Wysokość [mm] | 1260+/10 | 1260+/10 | 1260+/10 | 1260+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 165 | |||
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 17 | 22,4 | 31,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 8,5 | 17 | 22,4 | 31,4 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej |
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały-przystosowana pod pojemniki masarskie |
tylne drzwi komory przechowalniczej-przesuwne5 |
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
nadstawa szklana z szybą frontową prostą |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (mięsną) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)3 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|