Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | BEATA 2/1.0 | BEATA 2/1.3 | BEATA 2/1.6 | BEATA 2/1.9 |
|---|---|---|---|---|
| KOD | BE100 | BE101 | BE102 | BE103 |
| Długość [mm] | 990 | 1315 | 1605 | 1895 |
| Długość z bokami [mm] | 990 | 1315 | 1605 | 1895 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 245 | 360 | 420 | 530 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 245 | 360 | 420 | 530 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,5 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,5 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Wysokość [mm] | 1330+/10 | 1330+/10 | 1330+/10 | 1330+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 140 | 170 | 200 | 230 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 25,5 | 43,2 | 51 | 67,2 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 466 | 485 | 767 | 587 |
| Moc chłodnicza [W] | 519 | 519 | 684 | 800 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,5 | 6,8 | 10,7 | 11 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
| panel frontowy i podstawa z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| ekspozycja dolna wysuwna z blachy nierdzewnej |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| stelaż wewnętrzny z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| 3 półki szklane (górne dwie półki - neutralne) |
| oświetlenie półek-świetlówka LED (cukiernicza) 22 |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
| przysłonki nocne z pleksy |
| boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|