Zakres temperatury: +1/+10°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | BEATA 3/1.0 | BEATA 3/1.3 | BEATA 3/1.6 |
|---|---|---|---|
| KOD | BE100B | BE101B | BE102B |
| Długość [mm] | 990 | 1315 | 1605 |
| Długość z bokami [mm] | 990 | 1315 | 1605 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 245 | 360 | 420 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 245 | 360 | 420 |
| Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,7 | 2 |
| Powierzchnia wystawowa [m2] | 1,2 | 1,7 | 2 |
| Grubość boku [mm] | 40 | 40 | 40 |
| Głębokość [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Wysokość [mm] | 1330+/10 | 1330+/10 | 1330+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 135 | 165 | 195 |
| Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a |
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 280 | 280 | 280 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 17 | 28,8 | 34 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 458 | 471 | 750 |
| Moc chłodnicza [W] | 519 | 519 | 684 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,4 | 6,6 | 10,5 |
| Obciążenie półki [kg/m] | 10 | 10 | 10 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny |
| chłodzenie grawitacyjne |
| korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
| panel frontowy i podstawa z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| ekspozycja dolna wysuwna z blachy nierdzewnej |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| 3 półki szklane (górne dwie półki - neutralne) |
| oświetlenie półek-świetlówka LED (cukiernicza) 22 |
| szyba frontowa gięta uchylna |
| nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
| przysłonki nocne z pleksy |
| boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| odszranianie automatyczne |
| automatyczne odparowanie kondensatu |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|