Zakres temperatury: +2/+15°C
Czynnik chłodniczy: R290 ECO FRIENDLY
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | INNOVA 70.110 | INNOVA 100.110 | INNOVA 140.110 | INNOVA 70.140 | INNOVA 100.140 | INNOVA 140.140 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | INN70.110 | INN100.110 | INN140.110 | INN70.140 | INN100.140 | INN140.140 | 
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 
| Pojemność użytkowa [dm3] | 245 | 362 | 513 | 395 | 582 | 825 | 
| Powierzchnia półek [m2] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 
| Głębokość [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 
| Wysokość [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 
| Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | 
| Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 19,8 | 26,4 | 29,7 | 22,4 | 28,8 | 36,3 | 
| Całkowita moc znamionowa [W] | 290 | 543 | 791 | 296 | 550 | 797 | 
| Moc chłodnicza [W] | 460 | 727 | 1026 | 460 | 727 | 1026 | 
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,1 | 7,7 | 11,2 | 4,1 | 7,7 | 11,2 | 
| Wyposażenie standardowe | 
|---|
| agregat chłodniczy wewnętrzny | 
| chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem | 
| innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą | 
| elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | 
| dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej | 
| 3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia | 
| tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) | 
| cokół frontowy z blachy nierdzewnej | 
| korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym | 
| oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej | 
| automatyczne odparowanie kondensatu | 
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) | 
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora | 
| Wyposażenie opcjonalne | 
|---|
