Zakres temperatury: +8/+15ºC
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Zewnętrzny
Dane techniczne | JAMAJKA 0.6 W OPEN MOD/C | JAMAJKA 0.9 W OPEN MOD/C | JAMAJKA 1.3 W OPEN MOD/C |
---|---|---|---|
KOD | JA103O-c | JA102O-c | JA101O-c |
Długość [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Długość modułu bez boków [mm] | 610 | 910 | 1310 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 264 | 396 | 572 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,02 | 1,57 | 2,3 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 |
Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
Wymiary półek [mm] | 570x260 1szt, 570x440 1szt, 570x530 1szt, 290x525 2szt | 870x260 1szt, 870x440 1szt, 870x530 1szt, 440x525 2szt | 1280x260 1szt, 1280x440 1szt, 1280x530 1szt, 640x525 2szt |
Czynnik chłodniczy | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 800 | 800 | 800 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 51 | 78 | 134 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1 | 1,4 | 2,3 |
Wyposażenie standardowe |
---|
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym |
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi |
chłodzenie dynamiczne |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
ekran frontowy szklany |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
Wyposażenie opcjonalne |
---|