Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R404A / R507
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | JULIA 1.3 | JULIA 1.9 | JULIA 2.5 |
---|---|---|---|
KOD | JU100 | JU101 | JU102 |
Długość [mm] | 1290 | 1900 | 2520 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 480 | 720 | 960 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 480 | 720 | 960 |
Powierzchnia półek [m2] | 2,15 | 3,25 | 4,35 |
Powierzchnia chłodzona półek [m2] | 2,15 | 3,25 | 4,35 |
Grubość boku [mm] | 30 | 30 | 30 |
Głębokość [mm] | 855 | 855 | 855 |
Wysokość [mm] | 1160+/10 | 1160+/10 | 1160+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 153 | 240 | 300 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R404A / R507 |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 350 | 350 | 350 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 17 | 28,8 | 34 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 570 | 638 | 1415 |
Moc chłodnicza [W] | 519 | 896 | 1310 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 8 | 8,9 | 19,8 |
Obciążenie półki [kg/m] | 20 | 20 | 20 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie grawitacyjne |
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi) |
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
szyba frontowa gięta uchylna |
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową |
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (cukiernicza) |
2 poziomy półek siatkowych białych plastyfikowanych |
boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|