Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | KAMELEO 0.6N | KAMELEO 0.9N | KAMELEO 1.3N |
---|---|---|---|
KOD | JA103KN | JA102KN | JA101KN |
Długość [mm] | 685 | 985 | 1385 |
Długość z bokami [mm] | 690 | 990 | 1390 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 334 | 496 | 715 |
Powierzchnia półek [m2] | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Grubość boku [mm] | 38 | 38 | 38 |
Głębokość [mm] | 960 +/5 | 960 +/5 | 960 +/5 |
Wysokość [mm] | 1360+/10 | 1360+/10 | 1360+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 100 | 155 | 190 |
Wymiary półek [mm] | 570x425 1szt,570x515 1szt, 570x595 1szt, 290x525 2szt | 870x425 1szt, 870x515 1szt, 870x595 1szt, 440x525 2szt | 1280x425 1szt, 1280x515 1szt, 1280x595 1szt, 640x525 2szt |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 28,8 | 34 | 68 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 1 |
Wyposażenie standardowe |
---|
witryna neutralna (bez układu chłodniczego) |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki i szable boczne drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
szyba frontowa gięta uchylna |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
Wyposażenie standardowe |
---|
witryna neutralna (bez układu chłodniczego) |
obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki i szable boczne drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
półka dolna z blachy nierdzewnej |
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
szyba frontowa gięta uchylna |
oświetlenie każdej półki-świetlówka LED (cukiernicza) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |