Zakres temperatury: +30/+90°C
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | GRENADA B 1.25SP | GRENADA B 1.9SP | GRENADA B 2.5SP |
---|---|---|---|
KOD | GR100BSP | GR101BSP | GR102BSP |
Długość [mm] | 1350 | 1975 | 2600 |
Długość z bokami [mm] | 1350 | 1975 | 2600 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
Powierzchnia półek [m2] | 135 | 195 | 270 |
Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,9 | 1,4 | 1,8 |
Grubość boku [mm] | 50 | 50 | 50 |
Głębokość [mm] | 1140 | 1140 | 1140 |
Wysokość [mm] | 1160+/10 | 1160+/10 | 1160+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 150 | 210 | 240 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 120 | 160 | 200 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 3062 | 4966 | 6056 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 2400 | 4000 | 4800 |
Moc znamionowa promienników podczerwieni [W] | 500 | 750 | 1000 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 1,0 | 1,7 | 2,0 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 19,2 | 32 | 38,4 |
Wyposażenie standardowe |
---|
bemar wodny |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) |
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej |
lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi |
odbojnica frontowa-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
boki z tworzywa ABS-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
czujnik poziomu wody |
regulator temperatury |
Wyposażenie opcjonalne |
---|