Zakres temperatury: +30/+60°C
Agregat: Wewnętrzny
| Dane techniczne | JAMAJKA G 0.6 | JAMAJKA G 0.9 | JAMAJKA G 1.3 |
|---|---|---|---|
| KOD | JA103G | JA102G | JA101G |
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 |
| Długość z bokami [mm] | 700 | 1000 | 1400 |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Pojemność użytkowa komory [dm3] | 203 | 305 | 440 |
| Powierzchnia półek [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 |
| Głębokość (drewno/h17) [mm] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
| Waga urządzenia [kg] | 90 | 145 | 195 |
| Wymiary półek [mm] | 570x380 3szt | 870x380 3szt | 1280x380 3szt |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Moc znamionowa oświetlenia [W] | 200 | 200 | 200 |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 830 | 1660 | 2090 |
| produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 600 | 1400 | 1800 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 03 | 0,6 | 0,7 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Wyposażenie standardowe |
|---|
| obieg ciepłego powietrza wymuszony |
| obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| boki drewniane-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
| stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
| półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia |
| półka dolna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej |
| tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną1 |
| podwójna szyba frontowa gięta uchylna |
| oświetlenie każdej półki żarówkami piekarniczymi |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
| czujnik poziomu wody |
| regulator temperatury |
| Wyposażenie opcjonalne |
|---|