Zakres temperatury: +30/+90°C
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | KASIA 1.0 GRZ | KASIA 1.3 GRZ | KASIA 1.5 GRZ | KASIA 1.7 GRZ |
---|---|---|---|---|
KOD | KA100TGRZ | KA101TGRZ | KA102TGRZ | KA103TGRZ |
Długość [mm] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Powierzchnia półek [m2] | 32 | 40 | 46 | 52 |
Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,51 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
Głębokość [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 |
Wysokość [mm] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 60 | 70 | 80 | 95 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 2836,5 | 2856,4 | 2859 | 2864,4 |
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1400 | 2800 | 2800 | 2800 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/h] | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 22,7 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Wyposażenie standardowe |
---|
bemar wodny |
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały |
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN |
blat roboczy z blachy nierdzewnej |
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) |
nadstawa szklana z szybą frontową giętą |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
czujnik poziomu wody |
regulator temperatury |
Wyposażenie opcjonalne |
---|