Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | GASTROLINE 1.0 | GASTROLINE 1.5 | GASTROLINE 2.0 | GASTROLINE 2.5 |
---|---|---|---|---|
KOD | GL107 | GL100 | GL101 | GL102 |
Długość [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 240 | 386 | 576 | 726 |
Pojemność użytkowa zasobnika [dm3] | 386 | 576 | 726 | |
Powierzchnia półek [m2] | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 |
Głębokość [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Wysokość [mm] | 1250+/10 | 1250+/10 | 1250+/10 | 1250+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 158 | 205 | 252 | |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 8,5 | 17 | 22,4 | 28,8 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 295 | 326 | 331 | 412 |
Moc chłodnicza [W] | 519 | 519 | 519 | 684 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 5,4 |
Wyposażenie standardowe |
---|
blat roboczy granitowy szary (grubość 30mm) |
chłodzenie dynamiczne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny |
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej2 |
nadstawa szklana z szybą frontową prostą |
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN |
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z półką o regulowanej wysokości5 |
tylne drzwi rozwierne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|