Zakres temperatury: +2/+8°C
Czynnik chłodniczy: R134a
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne | IBIZA 0.6 | IBIZA 0.9 |
---|---|---|
KOD | IB02 | IB01 |
Długość [mm] | 560 | 900 |
Pojemność użytkowa [dm3] | 90 | 160 |
Pojemność użytkowa komory [dm3] | 90 | 160 |
Powierzchnia półek [m2] | 0,28 | 0,45 |
Powierzchnia wystawowa [m2] | 0,28 | 0,45 |
Głębokość [mm] | 700 | 700 |
Wysokość [mm] | 1245+/10 | 1245+/10 |
Waga urządzenia [kg] | 65 | 75 |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a |
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 |
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 200 | 200 |
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Moc znamionowa oświetlenia [W] | 7,2 | 8,5 |
Całkowita moc znamionowa [W] | 144 | 208 |
Moc chłodnicza [W] | 227 | 241 |
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 2,0 | 2,9 |
Ilość pojemników GN [szt] | 6 | 10 |
Wyposażenie standardowe |
---|
agregat chłodniczy wewnętrzny |
chłodzenie dynamiczne |
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały |
nadstawa szklana z szybą frontową giętą |
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN |
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały |
tylne drzwi rozwierne |
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej |
blat roboczy polietylenowy |
przysłonki nocne z pleksy |
lampa ze świetlówką LED (białą) |
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia |
odszranianie automatyczne |
automatyczne odparowanie kondensatu |
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) |
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora1 |
Wyposażenie opcjonalne |
---|